Épreuves pratiques de terminale NSI
Il y a une liste officielle de 40 sujets d'épreuve pratique. Chaque candidat ne peut tomber que sur l'un de ces sujets qu'il devra traiter en 1 heure.
Voici la liste de tous les sujets avec le thème de chaque exercice. Les sujets de 2022 reprennent certains de 2021 avec des nouveautés. Les sujets de 2023 reprennent certains de 2022 avec quelques nouveautés.
2024
Sujet | Corrigé | Exercice 1 | Exercice 2 |
---|---|---|---|
sujet 1 python | corrigé | taille d'un arbre binaire | tri par sélection |
sujet 2 python | corrigé | correspondance entre chaînes | cycles dans un dictionnaire |
sujet 3 python | |||
sujet 4 python | |||
sujet 5 python | |||
sujet 6 python | |||
sujet 7 python | |||
sujet 8 python | |||
sujet 9 python | |||
sujet 10 python | |||
sujet 11 python | |||
sujet 12 python | |||
sujet 13 python | |||
sujet 14 python | |||
sujet 15 python | |||
sujet 16 python | |||
sujet 17 python | |||
sujet 18 python | |||
sujet 19 python | |||
sujet 20 python | |||
sujet 21 python | |||
sujet 22 python | |||
sujet 23 python | |||
sujet 24 python | |||
sujet 25 python | |||
sujet 26 python | |||
sujet 27 python | |||
sujet 28 python | |||
sujet 29 python | |||
sujet 30 python | |||
sujet 31 python | |||
sujet 32 python | |||
sujet 33 python | |||
sujet 34 python | |||
sujet 35 python | |||
sujet 36 python | |||
sujet 37 python | |||
sujet 38 python | |||
sujet 39 python | |||
sujet 40 python | |||
sujet 41 python | |||
sujet 42 python | |||
sujet 43 python | |||
sujet 44 python | |||
sujet 45 python | |||
sujet 46 python | |||
sujet 47 python | |||
sujet 48 python |
2023
Sujet | Corrigé | Exercice 1 | Exercice 2 |
---|---|---|---|
sujet 1 | corrigé | vérification du tri d'un tableau | comptage des votes dans un tableau |
sujet 2 | indice du maximum et maximum d'un tableau | extraction des entiers positifs d'une pile | |
sujet 3 | moyenne pondérée | zoom sur dessin (cœur) | |
sujet 4 | doublons dans une liste triée | génération de grille de démineur | |
sujet 5 | lancer de dé et détection de paire | négatif d'une image | |
sujet 6 | recherche dans un tableau | distance la plus courte entre points | |
sujet 7 | fusion de deux tableaux triés | conversion chiffres romains vers décimal | |
sujet 8 | likes dans un réseau social, dictionnaires | notation postfixe des expression arithmétiques | |
sujet 9 | multiplication avec addition et soustraction | recherche par dichotomie | |
sujet 10 | maximum d'un tableau | parenthésage, piles | |
sujet 11 | conversion binaire vers décimal | tri par insertion | |
sujet 12 | insertion dans un arbre binaire de recherche | algorithme glouton, objets dans boites | |
sujet 13 | nombre d'occurrence dans un tableau (float ou int) | rendu monaie, algorithme glouton | |
sujet 14 | indice d'un élément dans un tableau | insertion dans un tableau trié | |
sujet 15 | minimum de deux tableaux liés | nombre palindrome | |
sujet 16 | indice des éléments d'un tableau après classement | moyenne pondérée, dictionnaires | |
sujet 17 | moyenne pondérée | Triangle de Pascal | |
sujet 18 | indice du maximum et maximum d'un tableau | point de rupture dans les gènes | |
sujet 19 | recherche dichotomique | codage César | |
sujet 20 | fusion de dictionnaires | jeux sur piste carrée | |
sujet 21 | codage par différence | expression arithmétique avec un arbre binaire en parcours infixe | |
sujet 22 | puissance d'une entier | mots parfaits | |
sujet 23 | animaux d'un refuge, dictionnaires | trouver l'intrus dans un tableau | |
sujet 24 | occurence de caractères dans une phrase | fusion de liste triées | |
sujet 25 | liste vers dictionnaire valeur:indices | insertion dans un arbre binaire | |
sujet 26 | multiplication avec addition et soustraction | recherche dichotomique | |
sujet 27 | indice du minimum d'un tableau | tri tableau de 0 et 1 | |
sujet 28 | moyenne d'un tableau | recherche dichotomique | |
sujet 29 | taille et hauteur d'un arbre binaire | insertion dans une liste | |
sujet 30 | moyenne d'un tableau | conversion décimal vers binaire | |
sujet 31 | nombre de répétitions (occurences) dans un tableau | conversion décimal vers binaire | |
sujet 32 | minimum et maximum d'un tableau | paquet de carte, poo | |
sujet 33 | taille d'un arbre binaire, dictionnaires | tri par sélection (itératif) | |
sujet 34 | moyenne d'un tableau | tri d'un tableau de 0 et 1 | |
sujet 35 | ou exclusif | carré semi magique | |
sujet 36 | recherche d'entiers consécutifs | composante d'image binaire | |
sujet 37 | recherche dans un tableau | adresses IP, POO | |
sujet 38 | mots à trou | envois de messages, cycles | |
sujet 39 | suite de fibonacci | listes liées de notes et d'élèves, maximum (pantheon) | |
sujet 40 | nombre de mots dans une phrase | insertion dans un arbre binaire de recherche | |
sujet 41 | occurence de caractères dans une phrase | rendu monnaie, algo glouton récurssif | |
sujet 42 | tri par sélection | jeu du plus ou moins | |
sujet 43 | convertion décimal vers binaire | tri bulles | |
sujet 44 | corrigé | renverser une chaîne de caractères | nombres premiers, crible d'Ératosthène |
sujet 45 | corrigé | tri et décompte de notes | binaire vers décimal et décimal vers binaire |
2022
Tous les corrigés de 2022 en un fichier
Sujet | Corrigé | Exercice 1 | Exercice 2 |
---|---|---|---|
sujet 1 | corrigé | nombre d'occurences | rendu monnaie, algo glouton récurssif |
sujet 2 | corrigé | moyenne pondérée | triangle de Pascal |
sujet 3 | corrigé | codage par différence | expression arithmétique avec un arbre binaire en parcours infixe |
sujet 4 | corrigé | recherche d'entiers consécutifs | composante d'image binaire |
sujet 5 | corrigé | minimum et maximum d'un tableau | paquet de carte, poo |
sujet 6 | corrigé | indice du maximum et maximum d'un tableau | recherche sous-chaine, ADN |
sujet 7 | corrigé | conversion décimal vers binaire | tri bulle |
sujet 8 | corrigé | indice d'un élément dans un tableau | insertion dans un tableau trié |
sujet 9 | corrigé | problème 3n+1, suite | mots parfaits |
sujet 10 | corrigé | occurence de caractères dans une phrase | fusion de liste triées |
sujet 11 | corrigé | recherche dichotomique | codage de César |
sujet 12 | corrigé | moyenne d'un tableau | tri tableau de 0 et 1 |
sujet 13 | corrigé | rendu monaie, algorithme glouton | file avec liste chainée |
sujet 14 | corrigé | mots à trou | envois de messages, cycles |
sujet 15 | corrigé | nombre de répétitions (occurences) dans un tableau | conversion décimale vers binaire |
sujet 16 | corrigé | indice du maximum et maximum d'un tableau | extraction des entiers positifs d'une pile |
sujet 17 | corrigé | nombre de mots dans une phrase | parcours et recherche dans un ABR |
sujet 18 | corrigé | minimum de deux tableaux liés | nombre palindrome |
sujet 19 | corrigé | multiplication avec addition et soustraction | recherche dans un sous-tableau trié |
sujet 20 | corrigé | ou exclusif de deux tableaux | carré magique |
sujet 21 | corrigé | multiplication avec addition et soustraction | recherche par dichotomie |
sujet 22 | corrigé | renverser une chaîne de caractères | nombres premiers, crible d'Ératosthène |
sujet 23 | corrigé | likes dans un réseau social, dictionnaires | notation postfixe des expression arithmétiques |
sujet 24 | corrigé | maximum d'un tableau | parenthésage, piles |
sujet 25 | corrigé | animaux dans un refuge, dictionnaires | trouver l'intrus dans un tableau |
sujet 26 | corrigé | indice du minimum d'un tableau | tri d'un tableau de 0 et 1 |
sujet 27 | corrigé | taille d'un arbre binaire, dictionnaires | tri par sélection (itératif) |
sujet 28 | corrigé | moyenne d'un tableau | conversion décimal vers binaire |
sujet 29 | corrigé | suite de Fibonnaci sans récursivité | listes liées de notes et d'élèves, maximum |
sujet 30 | corrigé | fusion de deux tableaux triés | conversion chiffres romains vers décimal |
sujet 31 | corrigé | nombre d'occurrence dans un tableau (float ou int) | rendu monaie, algorithme glouton |
sujet 32 | corrigé | indice d'un élément dans un tableau | adresses IP, POO |
sujet 33 | corrigé | conversion binaire vers décimal, tableaux | tri par insertion |
sujet 34 | corrigé | maximum d'occurences dans une chaine de caractères | image, pixels, négatif |
sujet 35 | corrigé | moyenne d'un tableau avec assertions | recherche par dichotomie dans un tableau trié |
sujet 36 | corrigé | indice de dernière occurence d'un entier dans un tableau | distance entre points |
sujet 37 | corrigé | vérification du tri d'un tableau | comptage des votes dans un tableau |
sujet 38 | corrigé | tri par sélection | jeu du plus ou moins |
sujet 39 | corrigé | moyenne d'un tableau | zoom sur dessin (cœur) |
sujet 40 | corrigé | recherche dans un tableau, tableau d'indices | moyenne pondérée, dictionnaires |
2021
Sujet | Corrigé | Exercice 1 | Exercice 2 |
---|---|---|---|
sujet 1 | recherche dans un tableau | distance entre deux points | |
sujet 2 | moyenne d'un tableau | tri tableau avec 0 et 1 | |
sujet 3 | multiplication avec addition et soustraction | dichotomie | |
sujet 4 | moyenne de tableau d'entiers | algorithme de recherche dichotomique | |
sujet 5 | conversion binaire vers décimal | fonction tri par insertion | |
sujet 6 | rendu de monnaie, algorithme glouton | file, liste chainée, POO | |
sujet 7 | programmation dynamique, Fibonacci | meilleure note | |
sujet 8 | corrigé | recherche de texte | algorithme glouton de rendu de monnaie |
sujet 9 | corrigé | moyenne pondérée | triangle de Pascal |
sujet 10 | corrigé | maximum d'un tableau | piles |
sujet 11 | corrigé | conversion decimal vers binaire | fonction tri bulle |
sujet 12 | corrigé | maximum d'un tableau | recherche de texte |
sujet 13 | corrigé | tri par sélection | jeu du plus ou moins |
sujet 14 | corrigé | recherche dans un tableau | dictionnaire, calcul de moyenne |
sujet 15 | minumum et maximum d'un tableau | paquet de carte, POO | |
sujet 16 | moyenne d'un tableau | conversion decimal vers binaire | |
sujet 17 | minimum d'un tableau | séparer les 0 et les 1 d'un tableau de 0 et 1 | |
sujet 18 | recherche d'un entier dans un tableau | insérer un nombre dans un tableau trié | |
sujet 19 | recherche par dichotomie | codage César | |
sujet 20 | corrigé | minimum d'un tableau | palindrome de nombre |
sujet 21 | corrigé | nombre d'occurrence dans un tableau | conversion décimal vers binaire |
sujet 22 | nombre d'occurrence dans un tableau | rendu monaie, algorithme glouton | |
sujet 23 | occurrence dans une phrase, dictionnaires | fusion de listes triées | |
sujet 24 | recherche dans un tableau | adresse IP, POO | |
sujet 25 | corrigé | recherche d'entiers consécutifs dans un tableau | image binaire 2D, récursivité |
sujet 26 | corrigé | caractère le plus fréquent d'une chaîne | image en niveaux de gris |
sujet 27 | corrigé | moyenne d'un tableau | zoom sur une image binaire |
sujet 28 | corrigé | taille d'un arbre binaire, récursivité, dictionnaires | tri bulle |
sujet 29 | corrigé | suite de Syracuse | mots parfaits, dictionnaires |
sujet 30 | corrigé | multiplication avec addition et soustraction | recherche dans un tableau, diviser pour régner |
Source : https://eduscol.education.fr/2661/banque-des-epreuves-pratiques-de-specialite-nsi